Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
TEHNILINE KUUPÄEV
| Paksused | EN428 | 2.{1}}/3.0 mm |
| Suurus | EN426 | 2.0m x 20m/15m |
| Kaal | EN 430 | 2900g/m2 |
| Elektrilised omadused | SJ/T11236-2001/EN1081 | Juhtiv<1.0x106 |
| Lagunemisaeg | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | EQUAL O.3S |
| Laadimispinge | SJ/T10694-2006(IVI<100V) | VÕRD 70 |
| Tulekahju reiting | DIN4120 | B1 |
| Põlemisomadused | SJ/T11236-2001 | VÕRDSED O,35s |
| Suitsu tihedus | ASTME-662 | <450 |
| Kulumisvastaste ainete hulk | SJ/T11236-2001(<0.020g/cm2) | VÕRDNE 0.014 |
| Antibakteriaalne | lDIN EN ISO 846-A/C | pole baktereid |
| Ratta surve | EN425 | Ei mingit mõju |
| Toksilisuse testimine | GB18586-2001 | Sobivad |
| Suitsu mürgisus | GB8024-2006 | ZA3 |
| Jääkstabiilsus | EN434 | <0.35% |
| Värvipüsivus | EN ISO 105-B02 | aste 6 |
| Vastupidavus kemikaalidele | DIN423, FN ISO 26987 | Hea |
| Löögiheli neeldumine | VLI/IS104/ISO717 | Umbes 2dB |
| Libisemiskindlus | DIN51130/EN13893 | R9/DS |
| Soojusjuhtivus | EN12667 | 0.03w/(m.k) |
| Puhtad ruumid | ASTM F51/68 | A-klass, ei varise |


Kuum tags: elastne antistaatiline põrandakate, tootjad, tarnijad, ost, hulgimüük, kohandatud, hind








